OBD ja OBD-II
Jos ajoneuvosi on valmistettu vuoden 1996 aikana tai sen jälkeen, se hyvin luultavasti sisältää OBD-II-järjestelmän, joskin sellaiseen voi törmätä jo eräissä vuonna 1994 valmistuneissa ajoneuvoissa.
OBD-koodit ovat niitä viestejä, joita ajoneuvo pystyy kertomaan kun se on havainnut järjestelmässä jonkin häiriön. Lukeaksesi sellaisia vikakoodeja tarvitset OBD-lukijan (tunnetaan myös nimellä OBD-skanneri), joka on yksinkertaisimmillaan kaukosäädintä muistuttava palikka, jonka toisessa päässä on vanhanaikaista SCART-liitintä muistuttava urospuolinen osa. Se tökätään ajoneuvon naaraspuoliseen OBD-liitäntään. Sitten vain lukija/skanneri päälle ja ajoneuvoon virrat päälle ja/tai moottori käyntiin.
Kun ajoneuvon oma tietokone havaitsee jonkin häiriön järjestelmässä, se lähettää kojelaudalle onkin varoitusmerkin. Jos häiriö menee ohi kolmen käynnistyksen* jälkeen, varoitusmerkki tyypillisesti häviää kojelaudasta. Joskus varoitusmerkki häviää kun ajoneuvolla on ajettu jonkin aikaa. On tärkeää huomioida, että osa vikailmoituksista pysyy järjestelmän muistissa niin kauan kunnes ongelma joko fyysisesti korjattu tai kunnes häiriöilmoitus on pyyhitty muistista. Lisäksi eräät ajoneuvot sisältävät sisäistä muistia niin paljon, että ne voivat sisältää muistissa (ns. lokikirjassa) aikaisempia vikailmoituksia esimerkiksi tusinan verran vaikka ongelmat olisi korjattu / ajankohtaiset häiriöilmoitukset pyyhitty.
*) Käynnistys voi vaatia sitä, että se tehdään kun moottori/jäähdytysneste on jäähtynyt käytön jälkeen.
Esimerkki OBD-II:n ajosyklistä
- Auto käyntiin: kylmästartti, jossa jäähdytysnesteen lämpötila on alle 50°C
- Kiihdytetään tasaisesti noin 80 km/h nopeuteen, ilmastointilaite ei ole päällä.
- Ajetaan noin 80 km/h nopeudella kolmisen minuuttia.
- Hidastetaan noin 30 km/h nopeuteen, kytkin ylhäällä, ei jarrujen käyttöä.
- Kiihdytetään nopeasti noin 100 km/h nopeuteen.
- Ajetaan tasaista noin 100 km/h nopeutta viitisen minuuttia.
- Hidastetaan, kytkin ylhäällä, ei jarrujen käyttöä.
- Auto pois käynnistä, avain pois virtalukosta.
- Ajosykli on suoritettu.
Pankki 1, Pankki 2
Tämä on selvennykseksi niihin vikakoodeihin, joissa mainitaan Bank 1 (tai Pankki 1), ja Bank 2 (Pankki 2). Bank tarkoittaa sylinteriryhmää niin, että joissain autoissa Bank 1 on vasempi puoli ja Bank 2 tarkoittaa oikeaa puolta. Yleensä Bank 1 viittaa siihen puoleen, jossa sijaitsee sylinteri numero 1.
Lyhenteitä
Lyhenne | Selitys |
---|---|
3 | |
3-2TS | 3-2 Timing Solenoid |
3GR | Third Gear |
4 | |
4X4L | 4X4Low |
A | |
AIR | Secondary Air Injection |
AP | Accelerator Pedal |
APP | Accelerator Pedal Position |
ACL | Air Cleaner |
A/C | Air Conditioning |
ACC | Air Conditioning Clutch |
ACCS | Air Conditioning Clutch Switch |
ACD | Air Conditioning Demand |
ACON | Air Conditioning ON |
AAT | Ambient Air Temperature |
A/T | Automatic Transaxle |
A/T | Automatic Transmission |
B | |
BARO | Barometric Pressure |
B+ | Battery Positive Voltage |
BLR | Blower |
BPP | Brake Pedal Position |
C | |
CMP | Camshaft Position |
CANP | Canister Purge |
CARP | Carburetor |
CMFI | Central Multiport Fuel Injection |
CLL | Closed Loop |
CTP | Closed Throttle Position |
CPP | Clutch Pedal Position |
CCS | Coast Clutch Solenoid |
CCD | Computer Controlled Dwell |
CCRM | Constant Control Relay Module |
CFI | Continuous Fuel Injection |
CTOX | Continuous Trap Oxidizer |
CKP | Crankshaft Position |
CFV | Critical Flow Venturi |
CID | Cylinder Identification |
D | |
DLC | Data Link Connector |
DATA− | Data Negative |
DOL | Data Output Line |
Data+ | Data Positive |
DTC | Diagnostic Trouble Code |
DFI | Direct Fuel Injection |
DI | Distributor Ignition |
E | |
EFE | Early Fuel Evaporation |
EGRT | EGR Temperature |
EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory |
EI | Electronic Ignition |
EC | Engine Control |
ECM | Engine Control Module |
ECL | Engine Coolant Level |
ECT | Engine Coolant Temperature |
EM | Engine Modification |
EOP | Engine Oil Pressure |
EOT | Engine Oil Temperature |
EPROM | Erasable Programmable Read-Only Memory |
EVAP | Evaporative Emission |
EGR | Exhaust Gas Recirculation |
EP | Exhaust Pressure |
F | |
FC | Fan Control |
FEEPROM | Flash Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory |
FF | Flexible Fuel |
4GR | Fourth Gear |
FRZF | Freeze Frame |
FWD | Front-Wheel Drive |
FLS | Fuel Level Sensor |
FP | Fuel Pressure |
FP | Fuel Pump |
FP Module | Fuel Pump Module |
Fuel SYS | Fuel System Status |
FT | Fuel Trim |
G | |
GEN | Generator/Alternator |
GLOW PLUG | Glow Plug |
GOVERNOR | Governor |
GCM | Governor Control Module |
GPM | Grams Per Mile |
GND | Ground |
H | |
HO2S | Heated Oxygen Sensor |
High Speed FC Switch | High Speed Fan Control Switch |
UI | |
IAC | Idle Air Control |
ISC | Idle Speed Control |
IC | Ignition Control |
ICM | Indirect Fuel Injection |
IFI | Inertia Fuel Injection |
IFS | Inertia Fuel Shutoff |
ISS | Input Shaft Speed |
I/M | Inspection and Maintenance |
IA | Intake Air |
IAT | Intake Air Temperature |
IMRC | Intake Manifold Runner Control |
K | |
KS | Knock Sensor |
L | |
LOAD | Calculated Load Value |
M | |
MIL | Malfunction Indicator Light |
MAP | Manifold Absolute Pressure |
MDP | Manifold Differential Pressure |
MST | Manifold Surface Temperature |
MVZ | Manifold Vacuum Zone |
MAF | Mass Air Flow |
MC | Mixture Control |
MFI | Multiport Fuel Injection |
NVRAM | Non-Volatile Random Access Memory |
O | |
OBD | On-Board Diagnostic |
OL | Open Loop |
OSS | Output Shaft Speed |
OC | Oxidation Catalytic Converter |
O2S | Oxygen Sensor |
P | |
PNP | Park/Neutral Position |
PID | Parameter Identification |
PCV | Positive Crankshaft Ventilation |
PSP | Power Steering Pressure Switch |
PCM | Powertrain Control Module |
PROM | Programmable Read-Only Memory |
PAIR | Pulsed Secondary Air Injection |
PWM | Pulse Width Modulated |
R | |
RAM | Random Access Memory |
RPM | Engine Speed |
ROM | Read-Only Memory |
RWD | Rear-Wheel Drive |
RM | Relay Module |
S | |
ST | Scan Tool |
S4WD | Sequential Four-Wheel Drive |
SFI | Selectable Multiport Fuel Injection |
SRI | Service Reminder Indication |
SS | Shift Solenoid |
Short Term FT | Short Term Fuel Trim |
SPL | Smoke Puff Limiter |
SPARK ADV | Spark Advance |
SC | Supercharger |
SCB | Supercharger Bypass |
SRT | System Readiness Test |
T | |
TVV | Thermal Vacuum Valve |
TWC | Three-Way Catalyst |
TB | Throttle Body |
TBI | Throttle Body Injection |
TAC | Throttle Actuator Control |
TP | Throttle Position |
TP Sensor | Throttle Body Sensor |
TP Switch | Throttle Body Switch |
TCC | Torque Converter Clutch |
TCCP | Torque Converter Clutch Pressure |
TCM | Transmission Control Module |
TFP | Transmission Fluid Pressure |
TFT | Transmission Fluid Temperature |
TF | Turbocharger |
V | |
VAF | Vane Air Flow |
VCRM | Variable Control Relay Module |
VCM | Vehicle Control Module |
VIN | Vehicle Identification Number |
VSS | Vehicle Speed Sensor |
VR | Voltage Regulator |
W | |
WU-OC | Warm-Up Oxidation Catalytic Converter |
WU-TWC | Warm-Up Three-Way Catalytic Converter |
WOT | Wide Open Throttle |